Eurovision Song Contest - I vincitori
Tutti i vincitori dell'Eurovision Song Contest
| Anno | Luogo | Vincitore |
| 2009 | Mosca - Russia | Norvegia: Alexader Rybak - "Fairytale" |
| 2008 | Belgrado - Serbia | Russia: Dima Bilan - "Believe" |
| 2007 | Helsinki - Finlandia | Serbia: Marija Šerifović - "Molitva" |
| 2006 | Atene - Grecia | Finlandia: Lordi - "Hard rock halleluja" |
| 2005 | Kiyv - Ucraina | Grecia: Helena Paparizou - "My number one" |
| 2004 | Istanbul - Turchia | Ucraina: Ruslana Lyzhico - "Wild dance" |
| 2003 | Riga - Lettonia | Turchia: Sertab Erener - "Everyway that I Can" |
| 2002 | Tallinn - Estonia | Lettonia: Marija N. - "I Wanna" |
| 2001 | Copenaghen - Danimarca | Estonia: Tanel Padar, Dave Benton & 2XL - "Everybody" |
| 2000 | Stoccolma - Svezia | Danimarca: Olsen Brothers - "Fly on the wings of love" |
| 1999 | Gerusalemme - Israele | Svezia: Charlotte Nilsson - "Take me to your heaven" |
| 1998 | Birmingham - Regno Unito | Israele: Dana International - "Diva" |
| 1997 | Dublino - Irlanda | Regno Unito: Katrina and the Waves - "Love shine a light" |
| 1996 | Oslo - Norvegia | Irlanda: Eimear Quinn - "The voice" |
| 1995 | Dublino - Irlanda | Norvegia: Secret Garden - "Nocturne" |
| 1994 | Dublino - Irlanda | Irlanda: Paul Harrington & Charlie McGettigan - "Rock'n roll kids" |
| 1993 | Millstreet - Irlanda | Irlanda: Niamh Kavanagh - "In your eyes" |
| 1992 | Malmö - Svezia | Irlanda: Linda Martin - "Why me?" |
| 1991 | Roma - Italia | Svezia: Carola - "Fångad av en stormvind" |
| 1990 | Zagabria - Iugoslavia | Italia: Toto Cutugno - "Insieme 1992" |
| 1989 | Losanna - Svizzera | Iugoslavia: Riva - "Rock me" |
| 1988 | Dublino - Irlanda | Svizzera: Céline Dion - "Ne partez pas sans moi" |
| 1987 | Bruxelles - Belgio | Irlanda: Johnny Logan - "Hold me now" |
| 1986 | Bergen - Norvegia | Belgio: Sandra Kim - "J'aime la vie" |
| 1985 | Göteborg - Svezia | Norvegia: Bobbysocks - "La det swinge" |
| 1984 | Lussemburgo | Svezia: Herrey's - "Diggi-loo diggi-ley" |
| 1983 | Monaco - Germania | Lussemburgo: Corinne Hermès -"Si la vie est cadeau" |
| 1982 | Harrogate - Regno Unito | Germania: Nicole - "Ein bißchen frieden" |
| 1981 | Dublino - Irlanda | Regno Unito: Buck's Fizz - "Make your mind up" |
| 1980 | L'Aia - Paesi Bassi | Irlanda: Johnny Logan - "What's another year" |
| 1979 | Gerusalemme - Israele | Israele: Gali Atari & Milk and Honey - "Hallelujah" |
| 1978 | Parigi - Francia | Israele: Izhar C. & Alphabeta -"A-ba-ni-bi" |
| 1977 | Londra - Regno Unito | Francia: Marie Myriam - "L'oiseau et l'enfant" |
| 1976 | L'Aia - Paesi Bassi | Regno Unito: Brotherhood of Man - "Save your kisses for me" |
| 1975 | Stoccolma - Svezia | Paesi Bassi: Teach-In - "Ding, dinge, dong" |
| 1974 | Brighton - Regno Unito | Svezia: Abba - "Waterloo" |
| 1973 | Lussemburgo | Lussemburgo: Anne-Marie David - "Tu te reconnaîtras" |
| 1972 | Edimburgo - Regno Unito | Lussemburgo: Vicky Leandros - "Après toi" |
| 1971 | Dublino - Irlanda | Monaco: Séverine - "Un banc, un arbre, une rue" |
| 1970 | Amsterdam - Paesi Bassi | Irlanda: Dana - "All kinds of everything" |
| 1969 | Madrid - Spagna | Regno Unito: Lulu - "Boom bang-a-bang" |
| Spagna: Salomé - "Vivo cantando" | ||
| Paesi Bassi: Lenny Kuhr - "De troubadour" | ||
| Francia: Frida B. - "Un jour, un enfant" | ||
| 1968 | Londra - Regno Unito | Spagna: Massiel - "La, la, la" |
1967
|
Vienna - Austria | Regno Unito: Sandie Shaw - "Puppet on a string" |
| 1966 | Lussemburgo | Austria: Udo Jürgens - "Merci chérie" |
| 1965 | Napoli - Italia | Lussemburgo: France Gall - "Poupée de cire, poupée de son" |
| 1964 | Copenaghen - Danimarca | Italia: Gigliola Cinquetti - "Non ho l'età (per amarti)" |
| 1963 | Londra - Regno Unito | Danimarca: Grethe & Jørgen Ingmann - "Dansevise" |
| 1962 | Lussemburgo | Francia: Isabelle Aubret - "Un premier amour" |
| 1961 | Cannes - Francia | Lussemburgo: Jean-Claude Pascal -"Nous les amoureaux" |
| 1960 | Londra - Regno Unito | Francia: Jacqueline Boyer - "Tom Pillibi" |
| 1959 | Cannes - Francia | Paesi Bassi: Teddy Scholten - "Een beetje" |
| 1958 | Hilversum - Paesi Bassi | Francia: André Claveau -"Dors mon amour" |
| 1957 | Francoforte - Germania | Paesi Bassi: Corrie Brokken - "Net als toen" |
| 1956 | Lugano - Svizzera | Svizzera: Lys Assia - "Refrain" |
Il medagliere
| Posizione | Nazione | Vittorie |
| 1° posto | Irlanda | 7 vittorie: 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994, 1996 |
| 2° posto | Francia | 5 vittorie: 1958, 1960, 1062, 1969, 1977 |
| Lussemburgo | 5 vittorie: 1961, 1965, 1972, 1973, 1983 | |
| Regno Unito | 5 vittorie: 1967, 1969, 1976, 1981, 1997 | |
| 3° posto | Paesi Bassi | 4 vittorie: 1957, 1959, 1969, 1975 |
| Svezia | 4 vittorie: 1974, 1984, 1991, 1999 | |
| 4° posto | Israele | 3 vittorie: 1978, 1979, 1998 |
| Norvegia | 3 vittorie: 1985, 1995, 2009 | |
| 5 ° posto | Danimarca | 2 vittorie: 1963, 2000 |
| Italia | 2 vittorie: 1964, 1990 | |
| Spagna | 2 vittorie: 1968, 1969 | |
| Svizzera | 2 vittorie: 1956, 1988 | |
| 6° posto | Austria | 1 vittoria: 1966 |
| Belgio | 1 vittoria: 1986 | |
| Estonia | 1 vittoria: 2001 | |
| Finlandia | 1 vittoria: 2006 | |
| Grecia | 1 vittoria: 2005 | |
| Germania | 1 vittoria: 1982 | |
| Iugoslavia | 1 vittoria: 1989 | |
| Lettonia | 1 vittoria: 2002 | |
| Monaco | 1 vittoria: 1971 | |
| Russia | 1 vittoria: 2008 | |
| Serbia | 1 vittoria: 2007 | |
| Turchia | 1 vittoria: 2003 | |
| Ucraina | 1 vittoria: 2004 |





