Eurovision Song Contest 2009 - La Finale
La Finale dell'Eurovision Song Contest 2009 si terrà il 16 maggio.
I Paesi partecipanti saranno i 20 che si sono qualificati durante le due semifinali più la Nazione ospitante (Russia) e le big 4 (Francia, Germania, Regno Unito e Spagna).
| Ordine | Paese | Interprete | Titolo | |
| 01 | Lituania | Sasha Son | Love | |
| 02 | Israele | Noa & Mira Awad/אחינועם ניני ומירה עוואד | There must be another way | |
| 03 | Francia | Patricia Kaas | Et s'il fallait le faire | |
| 04 | Svezia | Malena Ernman | La Voix | |
| 05 | Croazia | Igor Cukrov feat. Andrea Šušnjara | Lijepa Tena | |
| 06 | Portogallo | Flor-de-Lis | Todas as ruas do amor | |
| 07 | Islanda | Jóhanna Guðrún Jónsdóttir | Is it true | |
| 08 | Grecia | Sakis Rouvas/Σάκης Ρουβάς | This is our night | |
| 09 | Armenia | Inga & Anush/Ինգա և Անուշ | Jan jan/Ջան ջան | |
| 10 | Russia | Anastasya Prihodko/Анастасия Приходько | Mamo/Мамо | |
| 11 | Azerbaigian | Aysel Teymurzadə feat. Arash Labaf | Always | |
| 12 | Bosnia e Erzegovina | Regina | Bistra voda | |
| 13 | Moldavia | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova | |
| 14 | Malta | Chiara Siracusa | What if we | |
| 15 | Estonia | Urban Symphony | Rändajad | |
| 16 | Danimarca | Brinck | Believe again | |
| 17 | Germania | Alex Swings! Oscar Sings! | Miss Kiss Kiss Bang | |
| 18 | Turchia | Hadise Açıkgöz | Düm tek tek | |
| 19 | Albania | Kejsi Tola | Carry me in your dreams | |
| 20 | Norvegia | Alexander Rybak | Fairytale | |
| 21 | Ucraina | Svetlana Loboda/Світлана Лобода | Be my valentine | |
| 22 | Romania | Elena Gheorghe | The Balkan girls | |
| 23 | Regno Unito | Jade Ewen | It's my time | |
| 24 | Finlandia | Waldo's People | Lose control | |
| 25 | Spagna | Soraya Arnelas | La noche es para mí | |








